Información sobre alérgenos
Consulta qué alérgenos contiene cada plato de nuestra carta.
1Gluten
2Crustáceos
3Huevos
4Pescado
5Cacahuetes
6Soja
7Leche
8Frutos secos
9Apio
10Mostaza
11Sésamo
12Sulfitos
13Altramuces
14Moluscos
Todas las masas de pizza se elaboran con la misma base (gluten). Los alérgenos indicados abajo corresponden a los ingredientes añadidos.
Combos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Super Combo Luna Llena | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Super Combo Media Luna | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Combo Luna Llena | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Combo Media Luna | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Entrantes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Combi Antica | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Fingers de Queso | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Aritos de Cebolla | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Croquetas de Jamón | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Mix Nuggets y Alitas | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chopitos a la Andaluza | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Alitas de Pollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Nuggets de Pollo | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patatas Bravas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Tiras de Pollo | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fritura de Calamares | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
Pizzas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Pizza Margarita | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Borromea | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Siciliana | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Florentina | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pizza Frankfurt | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pizza Pepperoni | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pizza Romana | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Paesana | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Vegetariana | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Cuatro Estaciones | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pizza Carbonara | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Reina | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Tropical | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Antica | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Brava | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pizza Serrano | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Valenciana | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Cabra | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Samoa | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Cuatro Quesos | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Napolitana | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Neptuna | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Campesina | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizza Caníbal | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pizza Barbacoa | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Carnal | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Superquesos | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Di Trevi | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| De la Huerta | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Caramelizada | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Rústica | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Campestre | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sobrasada o Mallorquina | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Clásica | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dulce | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Popeye | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Mexicana | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
Pasta
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Lasagna de Carne | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Lasagna Vegetal | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Canelones de Carne | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Pasta carbonara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ensaladas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Ensalada de Pollo | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ensalada Valenciana | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ensalada César | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Ensalada Templada | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| Ensalada del Chef | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ensalada Antica | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ensalada Rosa | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ensalada de Cabra | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ensalada di Trevi | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Postres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Mousse de Chocolate | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Mousse de Turrón | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Mousse de Limón | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarta de Oreo | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarta de Tiramisú | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarta de Zanahoria | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Tarta de la Abuela | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarta Queso Gourmet | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarta de Manzana | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarta de Queso | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Bebidas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Coca-Cola Original | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Zero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Light | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanta Naranja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanta Limón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aquarius Naranja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aquarius Limón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agua Grande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerveza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Original | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coca-Cola Zero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanta Naranja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanta Limón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aquarius Naranja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cerveza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Elaboramos los platos en una cocina donde se manipulan los 14 alérgenos de declaración obligatoria, por lo que no podemos garantizar la ausencia total de trazas. Si tienes una alergia o intolerancia, avísanos antes de pedir.
← Volver al inicio